Apr 11 06:30 | 2.16e-France | 3.82Seri | 2.34e-England | 19 | |
Apr 11 06:30 | 2.07e-Hungary | 3.53Seri | 2.59e-Denmark | 19 | |
Apr 11 06:45 | 6.20e-Finland | 4.78Seri | 1.28e-Italy | 19 |
Apr 11 06:30 | 3.33e-Inter Milan | 3.42Seri | 1.79e-Napoli | 19 | |
Apr 11 06:30 | 1.37e-Real Madrid | 4.32Seri | 5.20e-Valencia | 19 |
Apr 11 06:30 | 1.98-0.25e-France | 1.78+0.25e-England | 19 | |
Apr 11 06:30 | 1.750.00e-France | 2.010.00e-England | 19 | |
Apr 11 06:30 | 2.16-0.50e-France | 1.62+0.50e-England | 19 | |
Apr 11 06:30 | 1.85-0.25e-Hungary | 1.91+0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 11 06:30 | 2.07-0.50e-Hungary | 1.69+0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 11 06:30 | 1.600.00e-Hungary | 2.190.00e-Denmark | 19 | |
Apr 11 06:45 | 1.93+1.50e-Finland | 1.83-1.50e-Italy | 19 | |
Apr 11 06:45 | 1.70+1.75e-Finland | 2.06-1.75e-Italy | 19 | |
Apr 11 06:45 | 2.19+1.25e-Finland | 1.60-1.25e-Italy | 19 |
Apr 11 06:30 | 1.97+0.50e-Inter Milan | 1.79-0.50e-Napoli | 19 | |
Apr 11 06:30 | 1.73+0.75e-Inter Milan | 2.03-0.75e-Napoli | 19 | |
Apr 11 06:30 | 2.23+0.25e-Inter Milan | 1.57-0.25e-Napoli | 19 | |
Apr 11 06:30 | 1.83-1.25e-Real Madrid | 1.93+1.25e-Valencia | 19 | |
Apr 11 06:30 | 2.06-1.50e-Real Madrid | 1.70+1.50e-Valencia | 19 | |
Apr 11 06:30 | 1.58-1.00e-Real Madrid | 2.21+1.00e-Valencia | 19 |
Apr 11 10:05 | 1.79Club Tijuana | 4.02Seri | 3.66Atletico San Luis | 26 |
Apr 11 08:00 | 1.70Colo Colo | 3.35Seri | 4.68Fortaleza | 19 | |
Apr 11 08:30 | 1.37Sao Paulo | 3.77Seri | 9.40Alianza Lima | 19 |
Apr 12 **:** | 1.80Getafe | 3.11Seri | 4.45UD Las Palmas | 19 |
Apr 11 07:00 | 1.58Detroit Pistons | 2.42New York Knicks | 54 |
Apr 11 10:05 | 2.04-0.75Club Tijuana | 1.88+0.75Atletico San Luis | 26 | |
Apr 11 10:05 | 1.79-0.50Club Tijuana | 2.14+0.50Atletico San Luis | 26 | |
Apr 11 10:05 | 2.38-1.00Club Tijuana | 1.64+1.00Atletico San Luis | 26 |
Apr 11 08:00 | 1.97-0.75Colo Colo | 1.93+0.75Fortaleza | 19 | |
Apr 11 08:00 | 1.70-0.50Colo Colo | 2.25+0.50Fortaleza | 19 | |
Apr 11 08:00 | 2.38-1.00Colo Colo | 1.62+1.00Fortaleza | 19 | |
Apr 11 08:30 | 2.07-1.25Sao Paulo | 1.83+1.25Alianza Lima | 19 | |
Apr 11 08:30 | 1.71-1.00Sao Paulo | 2.23+1.00Alianza Lima | 19 | |
Apr 11 08:30 | 2.42-1.50Sao Paulo | 1.60+1.50Alianza Lima | 19 |
Apr 12 **:** | 2.08-0.75Getafe | 1.82+0.75UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.80-0.50Getafe | 2.11+0.50UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.56-0.25Getafe | 2.51+0.25UD Las Palmas | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?